- Pendahuluan
Analisis komunitas tumbuhan merupakan suatu cara mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk atau struktur vegetasi. Dalam ekologi hutan, satuan vegetasi yang dipelajari atau diselidiki berupa komunitas tumbuhan yang merupakan asosiasi konkret dari semua spesies tetumbuhan yang menempati suatu habitat. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam analisis komunitas adalah untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur komunitas pada suatu wilayah yang dipelajari.
Dalam banyak penelitian mengenai kondisi ekosistem pada suatu daerah diperlukan gambaran tentang kondisi ekologis daerah tersebut. Gambaran kondisi ekologis ini penting untuk mengetahui struktur dan fungsi di dalam ekosistem daerah tersebut, yang kemungkinan dapat terganggu, rusak atau bahkan hancur oleh kegiatan yang akan dilakukan. Salah satu bentuk dari gambaran kondisi ekologis tersebut adalah gambaran deskripsi vegetasi berupa diagram profil vegetasi.
Hasil analisis komunitas tumbuhan disajikan secara deskripsi mengenai komposisi spesies dan struktur komunitasnya. Struktur suatu komunitas tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antar spesies, tetapi juga oleh jumlah individu dari setiap spesies organisme. Hal ini menyebabkan kelimpahan relatif suatu spesies dapat mempengaruhi fungsi suatu komunitas, distribusi individu antar spesies dalam komunitas, bahkan dapat memberikan pengaruh pada keseimbangan sistem dan akhirnya berpengaruh pada stabilitas komunitas.
Struktur komunitas tumbuhan memiliki sifat kualitatif dan kuantitatif. Deskripsi struktur komunitas tumbuhan dapat dilakukan secara kuantitatif dengan parameter kuantitatif atau secara kualitatif dengan parameter kualitatif.
Parameter kualitatif dalam analisis komunitas tumbuhan antara lain :
- Stratifikasi
Stratifikasi adalah distribusi tumbuhan dalam ruang vertikal. Semua spesies tumbuhan dalam komunitas tidak sama ukurannya, serta secara vertikal tidak menempati ruang yang sama. Stratifikasi tumbuhan di bagian atas tanah berhubungan dengan sifat spesies tumbuhan untuk memanfaatkan radiasi matahari yang diterima, dan memanfaatkan ruangan menurut keperluan yang berbeda-beda. Dalam ekosistem hutan, stratifikasi tersebut diciptakan oleh susunan tajuk pohon-pohon menurut arah vertikal dan terjadi karena adanya pohon-pohon yang menduduki kelas pohon dominan (lapisan A), pohon kodominan (lapisan B), pohon tengahan (lapisan C), pohon tertekan (lapisan D) dan pohon bawah (lapisan E).
- Kelimpahan
Kelimpahan adalah parameter kualitatif yang mencerminkan distribusi relatif spesies organisme dalam komunitas. Kelimpahan pada umumnya berhubungan dengan densitas berdasarkan penaksiran kualitatif. Menurut penaksiran kualitatif, kelimpahan dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu sebagai berikut :
- Sangat jarang
- Kadang-kadang atau jarang
- Sering atau tidak banyak
- Banyak atau berlimpah
- Sangat banyak atau sangat berlimpah
- Penyebaran
Penyebaran adalah parameter kualitatif yang menggambarkan keberadaan spesies organisme pada ruang secara horizontal. Penyebaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain random, seragam dan berkelompok.
Analisis komunitas tumbuhan merupakan cara mempelajari susunan atau komposisi spesies dan bentuk atau struktur masyarakat tumbuhan (vegetasi). Dalam ekologi hutan, satuan vegetasi yang dipelajari adalah suatu komunitas tumbuhan yang merupakan asosiasi konkret dari semua spesies tumbuhan yang menempati habitat. Analisis komunitas bertujuan untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur komunitas yang ada di suatu wilayah yang dipelajari dan hasilnya disajikan secara deskripsi.
Adapun pengambilan data untuk analisis komunitas tumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan metode petak (plot) baik petak tunggal maupun petak ganda, metode jalur, metode garis berpetak, metode kombinasi ataupun metode kuadran.
Metode kuadran umumnya dipergunakan untuk pengambilan contoh vegetasi tumbuhan jika hanya vegetasi fase pohon yang menjadi objek kajiannya. Metode ini mudah dikerjakan dan lebih cepat jika akan dipergunakan untuk mengetahui komposisi jenis, tingkat dominansi, dan menaksir volume pohon. Syarat penerapan metode kuadran adalah distribusi pohon yang akan diteliti harus acak. Metode kuadran atau metode titik pusat kuadran merupakan metode sampling tanpa petak contoh yang dapat dilakukan secara efisien karena dalam ndikerjakan.
Di dalam metode kuadran, pada setiap titik pengukuran dibuat garis absis dan ordinat khayalan, sehingga pada setiap titik pengukuran terdapat empat buah kuadran.
- Tujuan
Tujuan dari kuliah lapangan ini adalah :
- Membuat diagram profil hutan Ranca Upas
- Membuat diagram mahkota hutan Ranca Upas
- Waktu dan tempat
- Waktu
Kuliah lapangan Ekologi Hutan Tropika dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 3 s/d 4 November 2007.
- Tempat
Kuliah lapangan ekologi hutan tropika ini dilaksanakan di hutan Ranca Upas, Ciwidey. Secara geografis Ranca Upas terletak pada 107o 25'10' BT dan 7o12'13' LS. Ranca Upas berjarak 42 km di sebelah selatan kota Bandung dan terletak pada ketinggian 1700 m dpl. Tekstur tanah terutama berupa tanah liat. Suhu udara berkisar antara 18-23oC.
- Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan pada kuliah lapangan ini meteran, tali, kayu patok, alat tulis dan buku panduan deskripsi flora pegunungan jawa.
- Cara kerja
- Membuat 10 plot di hutan Ranca Upas dengan ukuran setiap plot 10 x 10 m, ke arah puncak, dengan memberi tali pada setiap plot.
- Setelah dibuat plot, ditentukan axis X dan axis Y, kemudian vegetasi tumbuhan yang di ukur adalah pohon dengan diameter > 2 cm.
- Data yang diambil berupa ordinat pohon terhadap axis X dan Y, jarak mahkota pohon terjauh terhadap batang pohon pada axis X dan Y, diameter batang dbh, tinggi pohon, dan tinggi cabang utama.
- Data yang didapat ditabulasi.
- Hasil dan Pembahasan
- Hasil
- Data pohon-pohon hutan Ranca Upas per plot, dengan ukuran plot 10 x 10 m
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 1
NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) | |
1 | Bingbin | Pinanga coronata | 2.7 | 5.3 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
2 | Cacalinian | 6.5 | 5.5 | 6,0 | 3,5 | 0,2 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3 | Jambu alas | Syzygium sp | 3.0 | 6.6 | 6,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
4 | Kereumbi | Homalanthus populneus O.K | 3.3 | 5.8 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,0 |
5 | Kawoyang | Pygeum parviflorum T.et. B | 4.1 | 9.2 | 20,0 | 20,0 | 12,0 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 4,0 |
6 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 3.0 | 3.6 | 34,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
7 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 4.1 | 9.6 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
8 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 4.1 | 9.7 | 4,0 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2,0 | 0,5 |
9 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 4.6 | 3.7 | 6,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 0 | 1,5 | 0,5 |
10 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 7.0 | 3.7 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
11 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 5.0 | 8.2 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0 |
12 | Ki katuk | 7.5 | 5.9 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
13 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 7.0 | 4.4 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
14 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 9.5 | 7.5 | 7,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 |
15 | Ki leho | Saurauia pendula (Bl) | 5.0 | 2.5 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
16 | Ki leho | Saurauia pendula (Bl) | 5.5 | 8.2 | 12,0 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
17 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 5.8 | 6.3 | 8,0 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0 | 2,0 | 0 |
18 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 3.8 | 7.7 | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
19 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 2.4 | 6.0 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 3,2 |
20 | Pasang tarithi | Lithocarpus elegans (Bl) | 6.3 | 8.3 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
21 | Walen | Ficus ribes reinw | 3.3 | 4.2 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 0,5 |
Table 1. Data pohon pada plot 1
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 2
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Baros | Manglietia glauca (Bl) | 1,9 | 4,0 | 11,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
2 | Beunying | Ficus lepicarpa (Bl) | 9,2 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Cacalinian | 6,9 | 5,3 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
4 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 2,3 | 3,9 | 23,0 | 25,0 | 15,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1,5 |
5 | Jambu alas | Syzygium sp sp | 0,8 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 |
6 | Jambu alas | Syzygium sp sp | 7,4 | 1,4 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
7 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 7,0 | 6,7 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
8 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 4,1 | 0,8 | 16,0 | 15,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
9 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 4,2 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 |
10 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 9,3 | 9,8 | 30,0 | 10,0 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
11 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
12 | Ki leho | Saurauia pendula (Bl) | 7,4 | 6,0 | 17,0 | 12,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
13 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 9,0 | 4,1 | 12,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
14 | Pasang tarithi | Lithocarpus elegans (Bl) | 0,5 | 2,6 | 6,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
15 | Pasang tarithi | Lithocarpus elegans (Bl) | 6,2 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
16 | Pasang tarithi | Lithocarpus elegans (Bl) | 9,0 | 3,8 | 16,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 |
Tabel 2. Data pohon pada plot 2
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 3
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Beunying | Ficus lepicarpa (Bl) | 6,0 | 6,9 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
2 | Cacalinian | 8,8 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
3 | Huru dapung | Litsea robusta Bl | 5,4 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Huru leur | Alseodaphene umbelliflora HK.f | 5,0 | 8,5 | 5,0 | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
5 | Jambu alas | Syzygium sp sp | 2,1 | 1,9 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6 | Jambu alas | Syzygium sp sp | 2,1 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0,5 |
7 | Jambu alas | Syzygium sp | 5,7 | 3,2 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
8 | Jambu alas | Syzygium sp | 5,8 | 6,9 | 9,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Jambu alas | Syzygium sp | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 |
10 | Jambu alas | Syzygium sp | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
11 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 5,7 | 3,0 | 15,0 | 25,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
12 | Ki hujan | Engelhardia serrata (Bl) | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,0 |
13 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |
14 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 1,6 | 2,2 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 1,0 | 2,0 |
15 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 2,7 | 0,5 | 8,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 |
16 | Puspa | Schima wallichii Kerth, ssp | 8,0 | 7,3 | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
17 | Walen | Ficus ribes Reinw | 2,8 | 8,6 | 4,0 | 5,0 | 0,6 | 0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
Tabel 3. Data pohon pada plot 3
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 4
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Cerem | Macropanax dispermum K.Ktze | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
2 | Cerem | Macropanax dispermum K.Ktze | 2,6 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
3 | Huru dapung | Litsea robusta Bl | 2,4 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0 | 2,0 |
4 | Huru dapung | Litsea robusta Bl | 7,1 | 1,5 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
5 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 3,1 | 3,1 | 11,0 | 15,0 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
7 | Jambu alas | Syzygium sp | 9,7 | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
8 | Jambu alas | Syzygium sp | 6,7 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Jambu alas | Syzygium sp | 5,8 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
10 | Jambu alas | Syzygium sp | 7,1 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
11 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 6,4 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
12 | Ki rinyuh | Eupatorium palescens | 0,8 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
13 | Ki riung | Castanopsis acuminatissima A. DC | 3,6 | 9,6 | 44,0 | 20,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
14 | Ki riung | Castanopsis acuminatissima A. DC | 3,6 | 5,0 | 9,9 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
15 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 2,7 | 7,1 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
16 | Walen | Ficus ribes reinw | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 |
Tabel 4. Data pohon pada plot 4
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 5
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Cacalinian | 9,0 | 9,3 | 19,0 | 20,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | |
2 | Huru koneng | Litsea fulva Boerl | 1,0 | 1,9 | 12,0 | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
3 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 5,8 | 5,3 | 7,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
4 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 2,0 | 3,7 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
5 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 6,8 | 7,6 | 49,0 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
6 | Ki hujan | Engelhardia serrata Bl | 6,1 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
7 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 1,4 | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0 |
8 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 6,4 | 1,4 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
9 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 8,1 | 1,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 |
10 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 1,5 | 4,0 | 9,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
11 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 2,2 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
12 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 6,6 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 |
13 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 9,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Tabel 5. Data pohon pada plot 5
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 6
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Bingbin | Pinanga coronata | 7,3 | 9,4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
2 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 3,5 | 4,7 | 16,0 | 15,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
3 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 3,1 | 4,4 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
4 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 2,6 | 4,6 | 2,6 | 20,0 | 10,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
5 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 1,1 | 4,6 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
6 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 10,0 | 4,5 | 11,0 | 7,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
7 | Ki sampang | Evodia macrophylla Bl | 7,0 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
8 | Puspa | Schima wallichii Kerth, ssp | 2,7 | 4,4 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
9 | Puspa | Schima wallichii Kerth, ssp | 3,2 | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
10 | Walen | Ficus ribes reinw | 8,7 | 9,1 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Tabel 6. Data pohon pada plot 6
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 7
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Balekace | Vaccinium varingiifolium Miq | 4,8 | 5,4 | 25,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 |
2 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 1,6 | 6,6 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 |
3 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 1,8 | 1,8 | 13,0 | 12,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 0 |
4 | Jambu alas | Schyzygium sp | 2,0 | 4,1 | 7,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0 |
5 | Ki jambe | Memecylon excelsum (Bl) | 6,4 | 6,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 1,5 | 1,0 | 0 | 2,0 |
6 | Ki kopi | Tarenna polycarpa Val | 1,2 | 7,3 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
7 | Ki putri | Podocarpus neriifolius D. Don | 2,5 | 1,3 | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
8 | Ki riung | Castanopsis acuminatissima A. DC | 2,9 | 1,4 | 60,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
9 | Pasang tarithi | Lithocarpus elegans (Bl) | 10,0 | 9,8 | 64,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 3,5 | 3,5 |
10 | Puspa | Schima wallichii Kerth, ssp | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 1,5 |
Tabel 7. Data pohon pada plot 7
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 8
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Cacalinian | 4,0 | 8,1 | 9,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
2 | Cacalinian | 1,2 | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
3 | Cacalinian | 1,8 | 9,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | |
4 | Cacalinian | 6,8 | 4,1 | 10,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |
5 | Cerem | Macropanax dispermum K.Ktze | 8,0 | 6,1 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
6 | Jambu alas | Syzygium sp | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
7 | Kendung | Helicia robusta R. Br | 1,3 | 6,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 |
8 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 8,6 | 7,2 | 22,0 | 15,0 | 10,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
9 | Ki hiur | Castanopsis javanica (Bl)A.DC | 9,2 | 9,8 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 0 |
10 | Ki leho | Saurauia pendula Bl | 9,0 | 7,6 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
11 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 3,5 | 5,9 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
12 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
13 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 6,8 | 6,1 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
14 | Paku tiang | Cyathea contaminans | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
Tabel 8. Data pohon pada plot 8
- Data pohon-pohon yang terdapat di plot 9
NO | NAMA DAERAH | NAMA ILMIAH | ORDINAT X (m) | ORDINAT Y (m) | Ф BATANG (cm) | T.POHON (m) | T.CBG. UTAMA (m) | X1 (m) | X2 (m) | Y1 (m) | Y2 (m) |
1 | Baros | Manglietia glauca Bl | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 0 | 0 | 2,0 |
2 | Baros | Manglietia glauca Bl | 1,9 | 7,8 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 |
3 | Cacalinian | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | |
4 | Cacalinian | 2,3 | 8,4 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | |
5 | Cacalinian | 7,6 | 2,8 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | |
6 | Cerem | Macropanax dispermum K.Ktze | 2,4 | 4,8 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 |
7 | Huru dapung | Litsea robusta Bl | 5,8 | 3,8 | 11,0 | 10,0 | 8,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 |
8 | Huru dapung | Litsea robusta Bl | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
9 | Huru leur | Alseodaphene umbeliflora | 7,6 | 3,4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
10 | Ki jeruk | Acronychia pedunculata Miq | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,5 | 1,0 |
